
STADSKANAAL/VEENDAM – De voorlopige uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 voor Stadskanaal en Veendam. De uitslag heeft in Stadskanaal lang op zich moeten laten wachten. Dat kwam doordat er goed geteld moest worden i.v.m. de nek aan nek race tussen SP en CDA. Het CDA bleek net iets groter met 17 procent tegen 16.7 procent.
Veendam
In Veendam bleek de SP wél de meeste stemmen te hebben gekregen. De socialisten kregen 18.7 procent van de stemmen. De PVV kreeg 16.3 procent van de stemmen in de Parkstad. Goed voor een tweede plaats. Zowel in de gemeente Veendam als in Stadskanaal was de PvdA de grote verliezer. GroenLinks heeft zich opnieuw op de kaart gezet. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kunnen de ‘groenen’ maar zo weer een zetel verdienen in Veendam en Stadskanaal.
Partij | Aantal stemmen | Percentage (%) |
---|---|---|
1. VVD | 2.310 | 11,8 |
2. PvdA | 1.461 | 7,5 |
3. PVV | 3.150 | 16,1 |
4. SP | 3.250 | 16,7 |
5. CDA | 3.318 | 17,0 |
6. D66 | 1.218 | 6,2 |
7. ChristenUnie | 1.865 | 9,6 |
8. Groenlinks | 996 | 5,1 |
9. SGP | 279 | 1,4 |
10. Partij voor de dieren | 345 | 1,8 |
11. 50Plus | 742 | 3,8 |
12. Ondernemerspartij | 28 | 0,1 |
13. VNL | 53 | 0,3 |
14.DENK | 7 | 0,0 |
15. Nieuwe Wegen | 17 | 0,1 |
16. Forum voor Democratie | 345 | 1,8 |
17. De Burger Beweging | 13 | 0,1 |
18. Vrijzinnige Partij | 3 | 0,0 |
19. GeenPeil | 6 | 0,0 |
20. Piratenpartij | 54 | 0,3 |
21. Artikel 1 | 3 | 0,0 |
22. Niet stemmers | 18 | 0,1 |
23. Libertarische Partij | 3 | 0,0 |
24. Lokaal in de kamer | 32 | 0,2 |
De voorlopige uitslag van het stemgedrag in de gemeente Veendam staat hier: www.veendam.nl/internet/uitgelicht